На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Водное поло
Персоны
Опросы
Публикации
Календарь
24.10.2016 23:10
"Спартак-Волгоград" идёт без потерь после двух туров мужского чемпионата России по водному поло
Второй тур чемпионата России по водному поло среди мужских команд состоялся в Киришах и Волгограде.

Сыгранные матчи принесли следующие результаты:

Сборная Ленинградской области - "Штурм-2002" (Московская область) 6:20 (1:2, 3:7, 2:6, 0:5)
"ВМФ" (Санкт-Петербург) – "Динамо-ЦСП Крылатское" (Москва) 9:9 (4:3, 2:3, 1:2, 2:1)
"Астана" (Казахстан) – "Динамо" (Москва) 7:11 (1:4, 2:3, 3:1, 1:3)
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) – "РЦОП" (Белоруссия) 15:8 (7:1, 2:2, 3:3, 3:2)
"Динамо" (Москва) – сборная Ленинградской области 25:5 (8:2, 6:1, 6:0, 5:2)
"РЦОП" (Белоруссия) – "ВМФ" (Санкт-Петербург) 9:18 (2:6, 1:3, 3:5, 3:4)
"Штурм-2002" (Московская область) – "Астана" (Казахстан) 12:8 (2:2, 3:2, 3:1, 4:3)
"Динамо-ЦСП Крылатское" (Москва) – "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 7:15 (1:3, 1:5, 3:4, 2:3)
Сборная Ленинградской области – "РЦОП" (Белоруссия) 11:11 (1:2, 2:4, 2:4, 6:1)
"ВМФ" (Санкт-Петербург) – "Штурм-2002" (Московская область) 8:9 (2:3, 3:3, 2:2, 1:1)
"Астана" (Казахстан) – "Динамо-ЦСП Крылатское" (Москва) 10:8 (2:3, 2:1, 4:2, 2:2)
"Динамо" (Астрахань) – "Синтез" (Казань) 2:13 (0:3, 0:2, 0:5, 2:3)
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) – "Динамо" (Москва) 6:10 (0:6, 2:1, 3:3, 1:0)
Молодёжная сборная Санкт-Петербурга – "Спартак-Волгоград-2" 2:7 (1:0, 0:5, 0:1, 1:1)
"Спартак-Волгоград" – "Синтез-УОР" (Казань) 14:10 (4:2, 2:1, 5:3, 3:4)
"Динамо-ЦСП Крылатское" (Москва) – сборная Ленинградской области 20:2 (3:1, 7:1, 5:0, 5:0)
"РЦОП" (Белоруссия) – "Астана" (Казахстан) 5:23 (1:5, 1:6, 1:5, 2:7)
"Динамо" (Москва) – "ВМФ" (Санкт-Петербург) 18:5 (5:1, 6:3, 4:1, 3:0)
"Штурм-2002" (Московская область) – "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 10:9 (3:1, 4:1, 2:4, 1:3)
"Динамо" (Астрахань) – молодёжная сборная Санкт-Петербурга 16:4 (4:0, 6:1, 3:1, 3:2)
"Спартак-Волгоград-2" – "Синтез-УОР" (Казань) 8:12 (1:2, 2:4, 4:3, 1:3)
"Спартак-Волгоград" – "Синтез" (Казань) 13:11 (3:0, 4:3, 2:5, 4:3)
"Синтез-УОР" (Казань) – "Динамо" (Астрахань) 11:11 (0:2, 4:4, 5:3, 2:2)
"Спартак-Волгоград-2" – "Синтез" (Казань) 4:13 (1:3, 2:5, 0:3, 1:2)
"Спартак-Волгоград" – молодёжная сборная Санкт-Петербурга 12:2 (4:0, 3:0, 4:2, 1:0).

Турнирное положение: "Спартак-Волгоград" - 18 очков (9 игр), "Динамо" (Москва) - 18(10), "Синтез" (Казань) - 16(9), "Штурм-2002" (Московская область) - 16(10), "Астана" (Казахстан) - 11(10), "Динамо" (Астрахань) - 11(9), "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - 11(10), "Динамо-ЦСП Крылатское" (Москва) - 9(10), "ВМФ" (Санкт-Петербург) - 8(10), "Синтез-УОР" (Казань) - 7(9), "Спартак-Волгоград-2" - 5(9), "РЦОП" (Белоруссия) - 3(10), сборная Ленинградской области - 1(10), молодёжная сборная Санкт-Петербурга - 0(9).

Третий тур пройдёт 2-5 ноября в Астрахани и Казани.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/10/24/109645.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров