На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Формула 1
Опросы
Школы
Клубы
Календарь
Площадки
В СЮЖЕТЕ

F1-2013
16.11.2013 12:48
Даниил Квят, фото с sovsport.ru
Алонсо и Феттель выиграли свободные заезды перед Гран-при США, Даниил Квят - 17-й в первой практике

На "Трассе Америк" в Остине состоялись свободные заезды перед 18-м этапом чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" - Гран-при США.

 

Первую практику выиграл испанский гонщик команды "Феррари" Фернандо Алонсо. Вторым стал британец Дженсон Баттон на "Макларене", третьим - финн Валттери Боттас на "Уильямсе".

 

В этой сессии впервые принял участие россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо", который станет боевым пилотом в будущем сезоне. В его активе 17-е время.

 

Быстрейшим во второй практике стал чемпион мира немец Себастьян Феттель из команды "Ред Булл". Второе время показал его партнёр австралиец Марк Уэббер, третье - немец Нико Росберг на Мерседесе. Квят во второй практике не выступал.

 

Гран-при США. Первая практика.

 

1. Фернандо Алонсо ("Феррари") – 1.38,343 (16 кругов)

2. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,028 (25)

3. Валттери Боттас ("Уильямс") +0,045 (17)

4. Эстебан Гутьеррес ("Заубер") +0,189 (18)

5. Нико Росберг ("Мерседес") +0,314 (21)

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,636 (21)

7. Фелипе Масса ("Феррари") +0,662 (17)

8. Марк Уэббер ("Ред Булл") +0,740 (17)

9. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +0,817 (17)

10. Пастор Мальдонадо ("Уильямс") +0,857 (15)

11. Ромен Грожан ("Лотус") +0,895 (13)

12. Серхио Перес ("Макларен") +0,913 (17)

13. Хейкки Ковалайнен ("Лотус") +1,144 (18)

14. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +1,356 (15)

15. Пол ди Реста ("Форс-Индия") +1,493 (15)

16. Даниэль Риккиардо ("Торо Россо") +1,520 (19)

17. Даниил Квят ("Торо Россо") +1,722 (20)

18. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +2,319 (21)

19. Александр Росси ("Катерхэм") +3,056 (21)

20. Макс Чилтон ("Маруся") +3,262 (19)

21. Шарль Пик ("Катерхэм") +3,711 (19)

22. Родольфо Гонсалес ("Маруся") +5,373 (17)

 

Вторая практика.

 

1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") – 1.37,305 (35 кругов)

2. Марк Уэббер ("Ред Булл") +0,115 (36)

3. Нико Росберг ("Мерседес") +0,480 (38)

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,653 (38)

5. Хейкки Ковалайнен ("Лотус") +0,768 (41)

6. Эстебан Гутьеррес ("Заубер") +0,924 (40)

7. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +0,949 (40)

8. Ромен Грожан ("Лотус") +0,950 (33)

9. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,964 (34)

10. Фернандо Алонсо ("Феррари") +1,156 (33)

11. Адриан Сутиль ("Форс-Индия") +1,414 (31)

12 Фелипе Масса ("Феррари") +1,633 (37)

13. Серхио Перес ("Макларен") +1,636 (31)

14. Даниэль Риккиардо ("Торо Россо") +1,941 (28)

15. Пол ди Реста ("Форс-Индия") +2,105 (34)

16. Валттери Боттас ("Уильямс") +2,207 (37)

17. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо") +2,274 (36)

18. Пастор Мальдонадо ("Уильямс") +2,479 (33)

19. Шарль Пик ("Катерхэм") +3,071 (39)

20. Гидо ван дер Гарде ("Катерхэм") +3,258 (35)

21. Макс Чилтон ("Маруся") +8,921 (31)

22. Жюль Бьянки ("Маруся") +9,704 (20)

Города:
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2013/11/16/99165.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
04.10.2009 16:39
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров