На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Формула 1
Опросы
Школы
Клубы
Календарь
Площадки
27.03.2015 12:31
Нико Росберг, фото с f1news.ru
Росберг и Хэмилтон выиграли свободные заезды перед Гран-при Малайзии в "Формуле-1", Квят - четвёртый во второй практике
Свободные заезды перед вторым этапом чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" - Гран-при Малайзии состоялись на автодроме Сепанг под Куала-Лумпуром.

Первую практику выиграл немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг. Второй и третий результаты у гонщиков "Феррари" - финна Кими Райкконена и немца Себастьяна Феттеля. Российский гонщик команды "Ред Булл" Даниил Квят показал девятое время.

Лучшим во второй практике стал британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Второе место занял Райкконен, третье - Росберг. Квят финишировал четвёртым.  

Гран-при Малайзии. Первая практика.


1. Нико Росберг ("Мерседес") – 1.40,124 (20 кругов)
2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,892 (17)
3. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,347 (13)
4. Ромен Грожан ("Лотус") +1,419 (14)
5. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +1,472 (26)
6. Даниэль Риккиардо ("Ред Булл") +1,663 (15)
7. Макс Ферстаппен ("Торо Россо") +1,679 (23)
8. Валттери Боттас ("Уильямс") +1,758 (23)
9. Даниил Квят ("Ред Булл") +1,931 (18)
10. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1,940 (16)
11. Фелипе Масса ("Уильямс") +1,979 (2)
12. Пастор Мальдонадо ("Лотус") +2,443 (19)
13. Раффаэле Марчелло ("Заубер) +2,497 (13)
14. Фернандо Алонсо ("Макларен") +2,761 (20)
15. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") +2,769 (13)
16. Серхио Перес ("Форс-Индия") +2,930 (15)
17. Дженсон Баттон ("Макларен") +2,976 (19)
18. Уилл Стивенс ("Манор") +6,562 (8)
19. Роберто Мери ("Манор") +7,559 (8)
20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – без времени (4).

Вторая практика.

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.39,790 (16 кругов)
2. Кими Райкконен ("Феррари") +0,373 (29)
3. Нико Росберг ("Мерседес") +0,428 (26)
4. Даниил Квят ("Ред Булл") +0,556 (17)
5. Валттери Боттас ("Уильямс") +0,660 (31)
6. Фелипе Масса ("Уильямс") +0,770 (27)
7. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,862 (29)
8. Макс Ферстаппен ("Торо Россо") +1,430 (30)
9. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1,471 (30)
10. Даниэль Риккиардо ("Ред Булл") +2,009 (8)
11. Пастор Мальдонадо ("Лотус") +2,087 (15)
12. Фелипе Наср ("Заубер") +2,198 (30)
13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +2,452 (24)
14. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +2,501 (31)
15. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") +2,540 (28)
16. Фернандо Алонсо ("Макларен") +2,716 (25)
17. Дженсон Баттон ("Макларен") +2,847 (24)
18. Ромен Грожан ("Лотус") +3,158 (7)
19. Уилл Стивенс ("Манор") +6,915 (12)
20. Роберто Мери ("Манор") +7,439 (6).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2015/03/27/107805.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
04.10.2009 16:39
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров