На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ

Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Формула 1
Опросы
Школы
Клубы
Календарь
Площадки
В СЮЖЕТЕ

F1-2014
23.08.2014 10:31
Люьис Хэмилтон
Росберг и Хэмилтон выиграли свободные заезды перед Гран-при Бельгии в "Формуле-1", Квят - седьмой во второй практике

Свободные заезды перед двенадцатым этапом чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" - Гран-при Бельгии состоялись в пятницу на автодроме Спа-Франкоршам.

Первую практику выиграл немецкий гонщик команды "Мерседес" Нико Росберг. Второе вемя показал его партнёр британец Льюис Хэмилтон, третье - испанец Фернандо Алонсо на "Феррари". Российский гонщик команды "Торо Россо" Даниил Квят - 11-й.

Победителем второй практики стал Хэмилтон, второй результат показал Росберг, третий - Алонсо. Квят поднялся на седьмую позицию.

Гран-при Бельгии. Первая практика.

1. Нико Росберг ("Мерседес") – 1.51,577 (25 кругов)
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,097 (24)
3. Фернандо Алонсо ("Феррари") +0,228 (16)
4. Дженсон Баттон ("Макларен") +0,826 (21)
5. Кими Райкконен ("Феррари") +1,241 (17)
6. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,326 (24)
7. Кевин Магнуссен ("Макларен") +1,345 (23)
8. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") +1,360 (22)
9. Даниэль Риккиардо ("Ред Булл") +1,395 (19)
10. Валттери Боттас ("Уильямс") +1,595 (20)
11. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +1,792 (11)
12. Даниил Квят ("Торо Россо") +2,017 (21)
13. Ромен Грожан ("Лотус") +2,020 (20)
14. Адриан Сутиль ("Заубер") +2,126 (14)
15. Фелипе Масса ("Уильямс") +2,391 (20)
16. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо") +2,612 (20)
17. Гидо ван дер Гарде ("Заубер") +2,758 (16)
18. Пастор Мальдонадо ("Лотус") +3,759 (21)
19. Жюль Бьянки ("Маруся") +4,205 (19)
20. Александр Росси ("Маруся") +5,655 (20)
21. Андре Лоттерер ("Катерхэм") +6,309 (24)
22. Маркус Эрикссон ("Катерхэм") +6,400 (24).

Вторая практика.

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.49,189 (26 кругов)
2. Нико Росберг ("Мерседес") +0,604 (28)
3. Фернандо Алонсо ("Феррари") +0,741 (19)
4. Фелипе Масса ("Уильямс") +1,338 (24)
5. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,470 (31)
6. Валттери Боттас ("Уильямс") +1,488 (26)
7. Даниил Квят ("Торо Россо") +1,536 (25)
8. Даниэль Риккиардо ("Ред Булл") +1,788 (16)
9. Кевин Магнуссен ("Макларен") +1,885 (31)
10. Нико Хюлькенберг ("Форс-Индия") +1,888 (26)
11. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо") +2,194 (26)
12. Адриан Сутиль ("Заубер") +2,261 (29)
13. Серхио Перес ("Форс-Индия") +2,384 (28)
14. Ромен Грожан ("Лотус") +3,007 (25)
15. Кими Райкконен ("Феррари") +3,045 (18)
16. Жюль Бьянки ("Маруся") +3,587 (23)
17. Эстебан Гутьеррес ("Заубер") +4,766 (7)
18. Макс Чилтон ("Маруся") +4,851 (18)
19. Маркус Эрикссон ("Катерхэм") +4,861 (30)
20. Андре Лоттерер ("Катерхэм") +4,904 (24)
21. Пастор Мальдонадо ("Лотус") – без времени (2)
22. Себастьян Феттель ("Ред Булл") – без времени (0).

Города:
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2014/08/23/103990.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
04.10.2009 16:39
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров